Hurrikaani-Loimaa, edustusjoukkue kaudella 2009-2010
Nro, nimi, pelipaikka, pituus, ikä, muut tiedot, seura kaudella 2008-2009
| 1 | Henry Kartano | yleispelaaja | 179 | 17 | Loimaan Jankko |
| 2 | Toni Tuominen | yleispelaaja | 195 | 33 | Halikon Hakoniskat |
| 3 | Martin Andersson | passari | 186 | 23 | Falkenberg FF |
| 4 | Jukka Vehviläinen | keskipelaaja | 194 | 28 C | Hurrikaani-Loimaa |
| 5 | Aleksi Kaatrasalo | keskipelaaja | 193 | 19 | Saarijärven Pullistus/Loimaan Jankko |
| 6 | Mark Dusharme | hakkuri | 203 | 28 | Hurrikaani-Loimaa |
| 7 | Kasper Vuorinen | passari | 190 | 25 | Hurrikaani-Loimaa |
| 8 | Jussi Uusitalo | libero | 183 | 28 | Hurrikaani-Loimaa |
| 9 | Jani Niskakangas | yleispelaaja | 187 | 20 | Saarijärven Pullistus |
| 10 | Vesa Mäkilä | keskipelaaja | 194 | 27 | Hurrikaani-Loimaa |
| 11 | Tomi Mutka | yleispelaaja, libero | 193 | 19 | A-Volley/Isku-Volley |
| 12 | Atanas Milev | yleispelaaja | 196 | 29 | Etoile du Sahel |
| 13 | Teemu Tolonen | yleispelaaja | 193 | 30 | Hurrikaani-Loimaa |
| 14 | Petri Tamminen | keskipelaaja | 191 | 27 | Hurrikaani-Loimaa |
Valmentajat: Ville Kakko, Aapo Rantanen
Joukkueenjohtaja: Juha Vuolle
Huoltaja: Teijo Heikkilä
Tilastointi: Aapo Rantanen