Hurrikaani-Loimaa
2013-2014
Kokoonpano
Joukkue - 2013-2014
Vieritä taulukkoa
| Pelinumero | Nimi | Syntaika | Pituus | Pelirooli | Seura 12-13 | SM-kausia | SM-mitalit (k+h+p) | S.cup (k+h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäntylä Jesse | 24.03.87 | 176 | libero | Hurrikaani-Loimaa | 7 | 0+2+1 | 0+2 |
| 2 | Penttinen Petteri C | 21.08.85 | 185 | passari | Hurrikaani-Loimaa | 9 | 1+2+0 | |
| 3 | Niskakangas Jani | 02.01.90 | 186 | yleispelaaja | Hurrikaani-Loimaa | 4 | 0+2+0 | |
| 5 | Kaatrasalo Aleksi | 24.05.90 | 194 | keskipelaaja | Hurrikaani-Loimaa | 4 | 0+2+0 | |
| 6 | Kössi Aleksi | 18.05.94 | 182 | passari | Hurrikaani-Loimaa | 1 | 0+1+0 | |
| 7 | Rajala Henri | 26.09.88 | 191 | yleispelaaja/libero | Hurrikaani-Loimaa | 7 | 0+2+1 | |
| 8 | Poikela Antti | 06.04.89 | 191 | yleispelaaja | Hurrikaani-Loimaa | 4 | 0+1+0 | 0+1 |
| 10 | Anttila Tuukka A | 13.01.80 | 204 | keskipelaaja | Hurrikaani-Loimaa | 14 | 1+6+0 | 2+3 |
| 12 | Čedić Vladimir (Serbia) | 06.10.87 | 204 | hakkuri | Radnicki Kragujevac, SRB | 0 | 0 | |
| 14 | Petruševics Aivars (Latvia) | 02.12.84 | 191 | yleispelaaja | Hurrikaani-Loimaa | 3 | 0+3+0 |
Valmentaja: Ville Kakko
Apuvalmentaja: Ari-Heikki Kulmala
Joukkueenjohtaja: Juha Vuolle
Huoltajat: Lauri Rantanen ja Martti Salonen
